Shoe Size Chart

          Infant (0 - 24 months)

Approx. Age US Size  EU Size Inner Length (Inch) Inner Length (Cm)
0 - 3 months 0 15 3.1" 7.9 cm
3 - 6 months 1 16 3.5" 8.9 cm
6 - 9 months 2 17 3.9" 9.9 cm
9 - 12 months 3 18 4.3" 10.9 cm
12 - 15 months 4 19 4.6" 11.7 cm
15 - 18 months 5 20 5.0" 12.7 cm
1.5 - 2 years 5.5 21 5.1" 13.0 cm

          Toddler (2 - 5 years)

Approx. Age US Size  EU Size Inner Length (Inch) Inner Length (Cm)
2 - 2.5 years 6 22 5.3" 13.5 cm
2.5 - 3 years 7 23 5.6" 14.2 cm
3 - 3.5 years 8 24 5.9" 15.0 cm
3.5 - 4 years 9 25 6.2" 15.7 cm
4 - 4.5 years 9.5 26 6.4" 16.2 cm
4.5 - 5 years 10 27 6.5" 16.5 cm

           Little Kids (5 - 8 years)

 Approx. Age US Size  EU Size Inner Length (Inch) Inner Length (Cm)
5 - 5.5 years 11 28 6.9" 17.5 cm
6 - 6.5 years 12 29 7.2" 18.3 cm
6.5 - 7 years 12.5 30 7.4" 18.8 cm
7 - 7.5 years 13 31 7.6" 19.3 cm

           Big Kids (Youth) (8 - 13+ years)

Approx. Age US Size  EU Size Inner Length (Inch) Inner Length (Cm)
8 - 8.5 years 1 32 7.8" 19.8 cm
9 - 9.5 years 2 33 8.1" 20.6 cm
10 - 10.5 years 3 34 8.5" 21.6 cm
10.5 - 11 years 3.5 35 8.7" 22.1 cm
11 - 11.5 years 4 36 8.9" 22.5 cm
12 - 12.5 years 5 37 9.3" 23.5 cm
13+ years 6 38 9.6" 24.4 cm